Zobacz pojedynczy post
Stare 20-06-14, 13:55   #90
NinjaArabStrateg
 
Avatar NinjaArabStrateg
 
Zarejestrowany: Maj 2013
Postów: 54
Domyślnie

Cytat:
Napisał ferrsuczi Zobacz post
Witam mam pytanko odnoście walki bronią dwuręczną. W sklepie na wyspach nie ma, jak wbijam jędnorękie to po przejściu do Neolith dostaje bonusy a bron dwureczna nadal 1.
To nie jest tak. Na licorze zadałeś (na przykład) 5000 ciosów bronią jednoręczną. Teraz idzie w ruch TAJEMNY WZOREK:
Jesteś stałym wyspiarzem: z 5000 ciosów wychodzi 15 skilla.
Jesteś wojownikiem: z 5000 ciosów wychodzi 45 skilla.
Gdybyś używał broni dwuręcznej przez cały licor byłoby podobnie.

Cytat:
Napisał mortans Zobacz post
A ja powiem tak: wykres bez oznaczonych osi to nie wykres... i tyle.
Zgadza się. Poprawiam.

Cytat:
Napisał Nirra Zobacz post
Mag 33 lvl, 69 mlvl, różdżka nowicjusza naładowana lodem. Liczyłam tylko te obrażenia, w których dokładnie było widać za ile uderzyłam (pomijając końcowe niepełne). Najpierw biłam na full atk, potem zmieniłam na full def, na końcu znowu full atk. Ktoś wie czemu mi tak wyszło? Zdziwiło mnie to, że na full atk średnie obrażenia wyszły mniejsze niż na full def. Ktoś wie skąd te anomalie?

Ukryty tekst:
Full atk:
1. 02:42 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
2. 02:42 Czerw otrzymuje 18 obrażeń.
3. 02:42 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
4. 02:43 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
5. 02:43 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
6. 02:43 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
7. 02:44 Czerw otrzymuje 18 obrażeń.
8. 02:44 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
9. 02:44 Czerw otrzymuje 26 obrażeń.
10. 02:45 Czerw otrzymuje 36 obrażeń.
11. 02:46 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
12. 02:46 Czerw otrzymuje 23 obrażeń.
13. 02:46 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
14. 02:46 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
15. 02:46 Czerw otrzymuje 29 obrażeń.
16. 02:48 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
17. 02:48 Czerw otrzymuje 33 obrażeń.
18. 02:49 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
19. 02:49 Czerw otrzymuje 21 obrażeń.
20. 02:49 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
21. 03:51 Czerw otrzymuje 18 obrażeń.
22. 03:52 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
23. 03:52 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
24. 03:52 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
25. 03:52 Czerw otrzymuje 28 obrażeń.
26. 03:52 Czerw otrzymuje 26 obrażeń.
27. 03:53 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
28. 03:53 Czerw otrzymuje 18 obrażeń.
29. 03:56 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
30. 03:56 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
31. 03:56 Czerw otrzymuje 33 obrażeń.
32. 03:56 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
33. 03:56 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
34. 03:57 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
35. 03:57 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
36. 03:57 Czerw otrzymuje 23 obrażeń.
37. 03:57 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
38. 03:57 Czerw otrzymuje 36 obrażeń.
39. 03:57 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
40. 03:59 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
41. 03:59 Czerw otrzymuje 18 obrażeń.
42. 03:59 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
43. 04:00 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
44. 04:00 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
45. 04:01 Czerw otrzymuje 28 obrażeń.
46. 04:01 Czerw otrzymuje 28 obrażeń.
47. 04:01 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
48. 04:02 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
49. 04:02 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
50. 04:02 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
1387/50=27,74 min.18/max.37

Full def:
1. 02:53 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
2. 02:53 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
3. 02:54 Czerw otrzymuje 23 obrażeń.
4. 02:54 Czerw otrzymuje 29 obrażeń.
5. 02:54 Czerw otrzymuje 29 obrażeń.
6. 02:56 Czerw otrzymuje 29 obrażeń.
7. 02:56 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
8. 02:57 Czerw otrzymuje 36 obrażeń.
9. 02:57 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
10. 02:57 Czerw otrzymuje 29 obrażeń.
11. 02:58 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
12. 02:58 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
13. 02:59 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
14. 02:59 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
15. 02:59 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
16. 02:59 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
17. 03:00 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
18. 03:00 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
19. 03:00 Czerw otrzymuje 26 obrażeń.
20. 03:02 Czerw otrzymuje 36 obrażeń.
21. 03:33 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
22. 03:33 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
23. 03:34 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
24. 03:34 Czerw otrzymuje 33 obrażeń.
25. 03:34 Czerw otrzymuje 21 obrażeń.
26. 03:35 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
27. 03:35 Czerw otrzymuje 33 obrażeń.
28. 03:35 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
29. 03:37 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
30. 03:37 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
31. 03:37 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
32. 03:37 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
33. 03:38 Czerw otrzymuje 37 obrażeń.
34. 03:38 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
35. 03:39 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
36. 03:39 Czerw otrzymuje 26 obrażeń.
37. 03:39 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
38. 03:40 Czerw otrzymuje 36 obrażeń.
39. 03:40 Czerw otrzymuje 27 obrażeń.
40. 03:41 Czerw otrzymuje 24 obrażeń.
41. 03:41 Czerw otrzymuje 22 obrażeń.
42. 03:41 Czerw otrzymuje 33 obrażeń.
43. 03:43 Czerw otrzymuje 18 obrażeń.
44. 03:43 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
45. 03:43 Czerw otrzymuje 23 obrażeń.
46. 03:44 Czerw otrzymuje 31 obrażeń.
47. 03:44 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
48. 03:44 Czerw otrzymuje 34 obrażeń.
49. 03:44 Czerw otrzymuje 32 obrażeń.
50. 03:45 Czerw otrzymuje 19 obrażeń.
1416/50=28,32 min.18/max.37


Dodam jeszcze obrażenia z różdżki maga, żywioł lodu. Twierdzę, że 50 hitów to za mało, bo minimalny wyszedł mi większy w full defie niż full atk.

Ukryty tekst:
Full atk:
1. 08:24 Kamienny Golem otrzymuje 65 obrażeń.
2. 08:24 Kamienny Golem otrzymuje 110 obrażeń.
3. 08:24 Kamienny Golem otrzymuje 61 obrażeń.
4. 08:30 Kamienny Golem otrzymuje 114 obrażeń.
5. 08:30 Kamienny Golem otrzymuje 60 obrażeń.
6. 08:32 Kamienny Golem otrzymuje 98 obrażeń.
7. 08:33 Kamienny Golem otrzymuje 75 obrażeń.
8. 08:33 Kamienny Golem otrzymuje 62 obrażeń.
9. 08:34 Kamienny Golem otrzymuje 95 obrażeń.
10. 08:34 Kamienny Golem otrzymuje 57 obrażeń.
11. 08:34 Kamienny Golem otrzymuje 86 obrażeń.
12. 08:36 Kamienny Golem otrzymuje 113 obrażeń.
13. 08:36 Kamienny Golem otrzymuje 58 obrażeń.
14. 08:38 Kamienny Golem otrzymuje 88 obrażeń.
15. 08:38 Kamienny Golem otrzymuje 104 obrażeń.
16. 08:38 Kamienny Golem otrzymuje 64 obrażeń.
17. 08:38 Kamienny Golem otrzymuje 76 obrażeń.
18. 08:38 Kamienny Golem otrzymuje 97 obrażeń.
19. 08:41 Kamienny Golem otrzymuje 91 obrażeń.
20. 08:41 Kamienny Golem zadaje ci 56 obrażeń. //nie liczyć
21. 08:41 Kamienny Golem otrzymuje 73 obrażeń.
22. 08:41 Kamienny Golem otrzymuje 65 obrażeń.
23. 08:41 Kamienny Golem otrzymuje 108 obrażeń.
24. 08:41 Kamienny Golem otrzymuje 102 obrażeń.
25. 08:44 Kamienny Golem otrzymuje 64 obrażeń.
26. 08:44 Kamienny Golem otrzymuje 73 obrażeń.
27. 08:45 Kamienny Golem otrzymuje 98 obrażeń.
28. 08:45 Kamienny Golem otrzymuje 61 obrażeń.
29. 08:47 Kamienny Golem otrzymuje 103 obrażeń.
30. 08:47 Kamienny Golem otrzymuje 71 obrażeń.
31. 08:48 Kamienny Golem otrzymuje 89 obrażeń.
32. 08:48 Kamienny Golem otrzymuje 91 obrażeń.
33. 08:48 Kamienny Golem otrzymuje 96 obrażeń.
34. 08:50 Kamienny Golem otrzymuje 89 obrażeń.
35. 08:50 Kamienny Golem otrzymuje 97 obrażeń.
36. 08:52 Kamienny Golem otrzymuje 93 obrażeń.
37. 08:52 Kamienny Golem otrzymuje 87 obrażeń.
38. 08:54 Kamienny Golem otrzymuje 97 obrażeń.
39. 08:54 Kamienny Golem otrzymuje 57 obrażeń.
40. 08:54 Kamienny Golem otrzymuje 104 obrażeń.
41. 08:59 Kamienny Golem otrzymuje 80 obrażeń.
42. 08:59 Kamienny Golem otrzymuje 112 obrażeń.
43. 09:00 Kamienny Golem otrzymuje 61 obrażeń.
44. 09:00 Kamienny Golem otrzymuje 108 obrażeń.
45. 09:00 Kamienny Golem otrzymuje 76 obrażeń.
46. 09:02 Kamienny Golem otrzymuje 64 obrażeń.
47. 09:02 Kamienny Golem otrzymuje 70 obrażeń.
48. 09:02 Kamienny Golem otrzymuje 64 obrażeń.
49. 09:03 Kamienny Golem otrzymuje 89 obrażeń.
50. 09:03 Kamienny Golem otrzymuje 109 obrażeń.
-- Awans na 34 lvl, dodaję jeden hit, bo pomyliła mi się ilość hitów
51. 10:13 Kamienny Golem otrzymuje 68 obrażeń.
4193/50=83,86 min.57/max.114

Full def:
1. 09:04 Kamienny Golem otrzymuje 98 obrażeń.
2. 09:05 Kamienny Golem otrzymuje 113 obrażeń.
3. 09:05 Kamienny Golem otrzymuje 89 obrażeń.
4. 09:05 Kamienny Golem otrzymuje 60 obrażeń.
5. 09:06 Kamienny Golem otrzymuje 86 obrażeń.
6. 09:07 Kamienny Golem otrzymuje 91 obrażeń.
7. 09:07 Kamienny Golem otrzymuje 77 obrażeń.
8. 09:07 Kamienny Golem otrzymuje 66 obrażeń.
9. 09:10 Kamienny Golem otrzymuje 58 obrażeń.
10. 09:10 Kamienny Golem otrzymuje 71 obrażeń.
11. 09:14 Kamienny Golem otrzymuje 113 obrażeń.
12. 09:14 Kamienny Golem otrzymuje 93 obrażeń.
13. 09:16 Kamienny Golem otrzymuje 107 obrażeń.
14. 09:16 Kamienny Golem otrzymuje 87 obrażeń.
15. 09:17 Kamienny Golem otrzymuje 103 obrażeń.
16. 09:17 Kamienny Golem otrzymuje 61 obrażeń.
17. 09:18 Kamienny Golem otrzymuje 83 obrażeń.
18. 09:18 Kamienny Golem otrzymuje 114 obrażeń.
19. 09:20 Kamienny Golem otrzymuje 89 obrażeń.
20. 09:20 Kamienny Golem otrzymuje 102 obrażeń.
21. 09:21 Kamienny Golem otrzymuje 62 obrażeń.
22. 09:23 Kamienny Golem otrzymuje 71 obrażeń.
23. 09:23 Kamienny Golem otrzymuje 96 obrażeń.
24. 09:24 Kamienny Golem otrzymuje 75 obrażeń.
25. 09:24 Kamienny Golem otrzymuje 107 obrażeń.
26. 09:25 Kamienny Golem otrzymuje 75 obrażeń.
27. 09:25 Kamienny Golem otrzymuje 71 obrażeń.
28. 09:25 Kamienny Golem otrzymuje 81 obrażeń.
29. 09:25 Kamienny Golem otrzymuje 101 obrażeń.
30. 09:25 Kamienny Golem otrzymuje 87 obrażeń.
31. 09:25 Kamienny Golem otrzymuje 68 obrażeń.
32. 09:27 Kamienny Golem otrzymuje 99 obrażeń.
33. 09:28 Kamienny Golem otrzymuje 107 obrażeń.
34. 09:29 Kamienny Golem otrzymuje 81 obrażeń.
35. 09:29 Kamienny Golem otrzymuje 77 obrażeń.
36. 09:29 Kamienny Golem otrzymuje 70 obrażeń.
37. 09:30 Kamienny Golem otrzymuje 78 obrażeń.
38. 09:30 Kamienny Golem otrzymuje 61 obrażeń.
39. 09:30 Kamienny Golem otrzymuje 108 obrażeń.
40. 09:31 Kamienny Golem otrzymuje 97 obrażeń.
41. 09:31 Kamienny Golem otrzymuje 73 obrażeń.
42. 09:31 Kamienny Golem otrzymuje 103 obrażeń.
43. 09:34 Kamienny Golem otrzymuje 93 obrażeń.
44. 09:34 Kamienny Golem otrzymuje 83 obrażeń.
45. 09:34 Kamienny Golem otrzymuje 73 obrażeń.
--Awans na 34 lvl
46. 09:35 Kamienny Golem otrzymuje 107 obrażeń.
47. 09:36 Kamienny Golem otrzymuje 81 obrażeń.
48. 09:37 Kamienny Golem otrzymuje 68 obrażeń.
49. 09:37 Kamienny Golem otrzymuje 99 obrażeń.
50. 09:39 Kamienny Golem otrzymuje 86 obrażeń.
4200/50=84 min.58/max.114
Powiem ci, że wyniki mnie zaskakują - ale z innego powodu. Dowodzą, że jest coś takiego jak wielkość ciosu minimalny.

Różnica w średnich jest zaniedbywalna. Dowiodłaś po prostu, że postawa nie wpływa na wielkość ataku. Dzięki. Zmienię to w poradniku. Imho to błąd.
NinjaArabStrateg jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem